- 非IC关键词
东莞市科尼盛电子有限公司
- 营业执照:未审核经营模式:生产企业所在地区:广东 东莞
收藏本公司 人气:148933
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:东莞市东坑镇骏达路64#
- 传真:0769-83861559
- E-mail:13437429682@163.com
产品分类
您的当前位置:东莞市科尼盛电子有限公司 > 元器件产品
供应优质牛角电容400V220UF/400V 30*30
品牌/商标:
SHELCON/科尼盛
型号/规格:
220UF/400V 30*30
介质材料:
铝电解
应用范围:
滤波
外形:
圆柱形
功率特性:
大功率
频率特性:
高频
调节方式:
固定
引线类型:
同向引出线
允许偏差:
±20(%)
耐压值:
450(V)
等效串联电阻(ESR):
100KHZ 20度时1.43欧姆(mΩ)
产品信息
SHPSERIES | Bitmap | KNSCHA | |||||||||||||||||||
●Endurnce with ripple current: 105℃4000 hours | |||||||||||||||||||||
●Non solvent-proof type | |||||||||||||||||||||
◆SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||
Item项目 | Characteristics特性 | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range使用温度范围 | -25~ 105℃ | ||||||||||||||||||||
Voltage Range电压等级 | 160 ~ 450V.DC | ||||||||||||||||||||
Nominal Cap. Range 标称容量范围 | 82 ~ 2700 μF | ||||||||||||||||||||
Capacitance Tolerance 静电容量允许差 | ±20%(M) 20℃, 120Hz | ||||||||||||||||||||
Leakage Current漏电流 | Bitmap
| ||||||||||||||||||||
I: Leakage Current (μA); C: Nominal Capacitance (μF); V: Rated Voltage (V) (at 20℃after 5 min.) | |||||||||||||||||||||
Dissipation Factor(tanδ) (at 120Hz,20℃)损耗角 | |||||||||||||||||||||
Rated voltage(V.DC) | Bitmap
| 420V & 450V | |||||||||||||||||||
tanδ(max) | 0.15 | 0.20 | |||||||||||||||||||
Low Temp. Impedance Stability at 120Hz阻抗稳定性 | Bitmap | ||||||||||||||||||||
Rated voltage(V.DC) | 160 to 400V | 420V & 450V | Bitmap Bitmap | ||||||||||||||||||
Z-25℃/Z 20℃ | Bitmap Bitmap Bitmap
| 8 | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap | ||||||||||||||||||
High Temp. Load Test 高温负荷测试 | The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored | ||||||||||||||||||||
to 20℃after subjected to Dcvoltage with the rated ripple current is applied for | |||||||||||||||||||||
4000 hours at 105℃ | |||||||||||||||||||||
Capacitance change ┅≦±20% of the initial measured value | |||||||||||||||||||||
tanδ ┅≦200% of the initial specified value | |||||||||||||||||||||
Leakage Current ┅≦the initial specified value | |||||||||||||||||||||
High Temp. Non-Load Test 高温,非负载测试 | The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃after exposing | ||||||||||||||||||||
them for 1000 hours at 105℃without voltage applied. | |||||||||||||||||||||
Capacitance Change ┅≦±15% of the initial measured value | |||||||||||||||||||||
tanδ ┅≦150% of the initial specified value | |||||||||||||||||||||
Leakage Current ┅≦the initial specified value | |||||||||||||||||||||
●DRAWING |