- 非IC关键词
东莞市科尼盛电子有限公司
- 营业执照:未审核经营模式:生产企业所在地区:广东 东莞
收藏本公司 人气:144795
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:东莞市东坑镇骏达路64#
- 传真:0769-83861559
- E-mail:13437429682@163.com
产品分类
您的当前位置:东莞市科尼盛电子有限公司 > 元器件产品
开关电源用电解电容
品牌/商标:
SHECLON/科尼盛
型号/规格:
10UF/200V10*12.5
介质材料:
铝电解
应用范围:
滤波
外形:
圆柱形
功率特性:
大功率
频率特性:
高频
调节方式:
固定
引线类型:
同向引出线
允许偏差:
±20(%)
耐压值:
200(V)
等效串联电阻(ESR):
100KHZ 20度时2.5欧姆(mΩ)
相关产品
产品信息
●Load life: 105℃10000 Hours. | Bitmap | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||
■SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||
Item项目 | Characteristics特性 | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range使用温度范围 | 16V-250V(- 40 ~ 105℃):(350V-450V - 25 ~ 105℃) | |||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range电压等级 | 16 ~450 V.DC | |||||||||||||||||||||||||||
Nominal Cap. Range 标称容量范围 | 1.0 ~ 4700 μF | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitance Tolerance 静电容量允许差 | - 20% ~ 20% (at 20℃, 120Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
Leakage Current漏电流 | ||||||||||||||||||||||||||||
CV≦1000 | CV>1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I≦0.1CV+40μA whichever is greater (after 2 min) | I=0.02CV 25μA (after 5 min) | |||||||||||||||||||||||||||
I≦0.03CV+15μA whichever is greater (after 5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||
where,I: Max Leakage Current(μA), C: Nominal Capacitance(μF), V: Rated Voltage(V) (at 20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation Factor (tanδ) (at 120Hz, 20℃)损耗角 | Capacitance>1000μF : tanδ increase by 0.02 for each 1000μF from below value | |||||||||||||||||||||||||||
W. V. | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 250~450 | ||||||||||||||||||||
tanδ | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | ||||||||||||||||||||
Low Temp. Impedance Stability at 120Hz阻抗稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||
W. V . | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||||||||||||||
Z(-25℃)/ Z( 20℃) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Z(-40℃)/Z( 20℃) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
High Temp. Load Test 高温负荷测试 | After the following life time, application of DC rated working voltage at 105℃, | |||||||||||||||||||||||||||
the capacitor shall meet the following limits: | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance change …≦±20% of the initial measured value | ||||||||||||||||||||||||||||
Tan δ …≦200% of the initial specified value | ||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Life Time:10000 hours) | ||||||||||||||||||||||||||||
High Temp. Non-Load Test 高温,非负载测试 | After storage for 1000 hours at 105℃with no voltage applied, voltage treatment of | |||||||||||||||||||||||||||
JIS-C-5102 article 4-4 is to be given and then measurement shall be made, at which | ||||||||||||||||||||||||||||
time requirements specified in the table "High Temperature Loading" can be met. | ||||||||||||||||||||||||||||
●DRAWING | ||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap | Unit: (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| φD | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
P | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
φd | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
β | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
α | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
▼MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT | ||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
| (2) Temperature coefficient | |||||||||||||||||||||||||||
Freq.(Hz) | 120 | 1K | 10K | 100K | Ambient | 40 | 60 | Bitmap
| 85 | 105 | ||||||||||||||||||
Cap.(μF) | Temperature(℃) | |||||||||||||||||||||||||||
1~ 4.7 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | Coefficient | 2.40 | 2.10 | 1.78 | 1.65 | 1.00 | ||||||||||||||||||
6.8 ~ 100 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
220 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |